| Минимальный | Базовый | Максимальный | Индивидуальный | |
|---|---|---|---|---|
| Объем работ команды аналитиков (час / мес) | 30 | 60 | 120 | более 120 |
| Стоимость, руб. в месяц | 165 000 | 330 000 | 660 000 | Обсуждается |
| Стоимость нормочаса в пакете, рублей | 5 500 | 5 500 | 5 500 | Обсуждается |
| Стоимость нормочаса при перерасходе, рублей | 7 500 | 7 500 | 7 500 | По цене плана |
| Доступность команды аналитиков в рабочее время по графику 5/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступность всех услуг из каталога услуг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выезд на площадку заказчика для выполнения работ* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Минимальный срок договора — 1 месяц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оплата по факту выполнения работ за отчетный период | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подробный отчет по трудозатратам за каждый период | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Время реакции на запрос (в рабочее время) | до 4 часов | до 2 часов | до 1 часа | до 1 часа |
| Перенос неиспользованных часов на следующий месяц | Нет | до 25% неиспользованных часов | до 50% неиспользованных часов | до 50% неиспользованных часов |
| Заморозка тарифа (без потери накопленных часов) | Нет | до 1 месяца в год | до 2 месяцев в год | до 2 месяцев в год |
- Выезд на площадку Заказчика должен быть согласован заранее, не менее, чем за 2 рабочих дня.
- При выезде за пределы Москвы и ближнего Подмосковья дополнительно оплачиваются: проезд (билеты) и проживание (гостиница).
С чего начать
Оставьте заявку, мы проведем онлайн-интервью и презентацию наших услуг, определим актуальные задачи, предложим подходящий план действий